2016年陜西榆林市醫(yī)療機構(gòu)招聘醫(yī)學類本科生公告
來源:陜西教育廳
2016-03-17 17:00:00
根據(jù)《陜西省人民政府辦公廳關于為縣及縣以下醫(yī)療機構(gòu)定向招聘醫(yī)學類本科畢業(yè)生的意見(暫行)》(陜政辦發(fā)〔2013〕36號)精神,榆林市為縣及縣以下醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)招聘300名工作人員,招聘條件等內(nèi)容詳見《關于舉辦陜西省縣及縣以下醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)定向招聘醫(yī)學類本科畢業(yè)生招聘會公告》,具體崗位計劃詳見附件。
附件:2016年榆林市縣及縣以下醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)定向招聘醫(yī)學類本科畢業(yè)生計劃一覽表
陜西省人力資源和社會保障廳
陜西省衛(wèi)生計生委
陜西省教育廳
2016年3月16日
地市 | 縣(區(qū)) | 招聘單位 | 擬招聘人數(shù) | 學歷 | 專業(yè) | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
榆林市 | 靖邊縣 | 縣及縣以下醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 32 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫(yī)學20人、護理學4人、預防醫(yī)學1人、醫(yī)學影像6人、醫(yī)學檢驗1人 | 張秀麗 | 0912-3891126 |
子洲縣 | 縣及縣以下醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 28 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫(yī)學15人、護理學3人、中醫(yī)學3人、口腔醫(yī)學1人、預防醫(yī)學2人、醫(yī)學影像3人、藥學1人 | |||
佳縣 | 縣及縣以下醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 32 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫(yī)學24人、醫(yī)學影像4人、針灸推拿學2人、口腔醫(yī)學2人、 | |||
橫山縣 | 縣及縣以下醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 30 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫(yī)學12人、中醫(yī)學(含中西醫(yī)結(jié)合)11人、護理學7人 | |||
綏德縣 | 縣及縣以下醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 28 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫(yī)學19人,醫(yī)學檢驗5人,醫(yī)學影像4人 | |||
榆陽區(qū) | 縣及縣以下醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 46 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫(yī)學19人、預防醫(yī)學1人、醫(yī)學檢驗3人、醫(yī)學影像3人、口腔醫(yī)學1人、中醫(yī)學11人、護理學8人 | |||
米脂縣 | 縣及縣以下醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 32 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫(yī)學23人、中西醫(yī)臨床醫(yī)學4人、醫(yī)學影像4人、中藥學1人 | |||
清澗縣 | 縣及縣以下醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 24 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫(yī)學15人、中西醫(yī)臨床醫(yī)學4人、護理學2人、醫(yī)學影像1人、醫(yī)學檢驗2人 | |||
神木縣 | 縣及縣以下醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 32 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫(yī)學10人、中西醫(yī)臨床醫(yī)學6人、醫(yī)學影像8人、藥物制劑4人、醫(yī)學檢驗4人 | |||
吳堡縣 | 縣及縣以下醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) | 16 | 全日制本科學士及以上 | 臨床醫(yī)學9人、麻醉學2人、醫(yī)學影像2人、護理學3人 | |||
合計 | 300 |
免費學習資源(關注可獲取最新開課信息)