2018年廣東茂名信宜市人民醫(yī)院校園招聘83人公告
2018年茂名信宜市人民醫(yī)院校園招聘公告
信宜市人民醫(yī)院建院于1931年,是信宜市醫(yī)療中心,擔負著全市及周邊地區(qū)近200萬人的醫(yī)療、教學、預防保健、康復、急救任務,是“二級甲等醫(yī)院”和“愛嬰醫(yī)院”及廣東省高等醫(yī)學院校教學醫(yī)院。2007年搬遷到現(xiàn)址,解放路舊院(占地面積8400平方米)仍保留感染科和內、外、中醫(yī)門診等。目前醫(yī)院占地面積92畝,首期工程建筑面積6萬多平方米,目前正動工興建二期工程建設項目,占地面積1.4萬多平方米,總建筑面積13.8萬多平方米。新建住院醫(yī)技綜合樓1棟(裙樓5層,主樓23層,建筑面積90072.46㎡)、傳染樓1棟(5層,建筑面積8195.83㎡)、地下室車庫(負2層,建筑面積40412.28㎡)。預計二期工程將2020年年底完成,如投入使用,床位將增至1800張,各醫(yī)療環(huán)境將更舒適、優(yōu)雅,醫(yī)療設備更先進。
目前醫(yī)院在職員工1345人,退休職工182人,高級職稱98人,中級職稱253人,碩士5名。開設內、外、婦、兒、腫瘤、康復、重癥醫(yī)學科等???3個,設有27個病區(qū)(臨床科室),醫(yī)技科室11個,行政職能科室19個。定編床位880張,實際開放床位1100張,醫(yī)療設備配置有原裝進口飛利浦16排CT機2臺、西門子1.5T磁共振、西門子大平板DSA、動態(tài)平板數(shù)字腸胃機、直接數(shù)字化成像系統(tǒng)和四維彩超等一大批國內、外先進醫(yī)療設備。2016年業(yè)務收入4.768億元,門急診服務群眾747312萬人次,出院人數(shù)45890人次,住院手術10473例次;住院平均天數(shù)7.59天;業(yè)務收入同比增長7.09%,藥品收入占醫(yī)藥收入比例27.17%。
近年來,醫(yī)院緊緊圍繞創(chuàng)建三級甲等綜合醫(yī)院的工作重心,著力于加強醫(yī)院內涵管理、強化醫(yī)療質量安全、提升服務水平、抓好??平ㄔO和人才培養(yǎng)、積極構建和諧醫(yī)患關系,使醫(yī)院整體綜合服務能力得到不斷提升,連續(xù)3年在廣東省縣級醫(yī)院中綜合實力排名中均進入前十名。
醫(yī)院重視人才培訓,與暨南大學等高校聯(lián)合培養(yǎng)人才,鼓勵職工在職攻讀碩士、博士。涌現(xiàn)出省“勞動模范”、茂名市“三八紅旗手”、茂名市及信宜市拔尖人才、信宜市“名醫(yī)”等各級先進人物一大批。
目前,醫(yī)院因業(yè)務發(fā)展需要,現(xiàn)招聘一批醫(yī)學人才,熱誠歡迎有志醫(yī)學事業(yè)的你們加入信宜市人民醫(yī)院醫(yī)學團隊。
招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘專業(yè) | 招聘人數(shù) | 學歷要求 | 學位要求 | 畢業(yè)屆別 | 其他條件 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信宜市人民醫(yī)院本部 | 臨床西醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學 | 5 | 研究生 | 碩士及以上 | 不限 | 研究的專業(yè)必須為臨床類,往屆的需取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證,35歲周歲及以下 | |
臨床西醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學 | 15 | 本科 | 學士 | 不限 | 往屆者需取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證,同時已參加三級醫(yī)院住院醫(yī)師規(guī)培(包括已取得合格證書或現(xiàn)參加規(guī)培的),30周歲及以下 | ||
心理治療醫(yī)師 | 精神醫(yī)學、臨床醫(yī)學(醫(yī)學心理學方向) | 1 | 本科 | 學士 | 不限 | 往屆者需取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證,30周歲及以下 | ||
營養(yǎng)醫(yī)師 | 臨床營養(yǎng)學、臨床醫(yī)學(醫(yī)學營養(yǎng)學方向) | 1 | 本科 | 學士 | 不限 | 往屆者需取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證,30周歲及以下 | ||
院前急救護士 | 護理學 | 3 | 大專 | 不限 | 要求為男性,30周歲及以下,往屆的需取得護士執(zhí)業(yè)資格證并注冊 | |||
臨床護士 | 護理學 | 10 | 本科 | 學士 | 應屆 | |||
臨床護士 | 護理學 | 10 | 大專 | 應屆 | ||||
檢驗師 | 醫(yī)學檢驗 | 2 | 本科 | 學士 | 應屆 | |||
西藥師 | 臨床藥學 | 1 | 本科 | 學士 | 應屆 | |||
腫瘤放射技術員 | 醫(yī)學影像診斷、醫(yī)學影像技術 | 1 | 大專 | 應屆 | 要求為男性 | |||
醫(yī)事法學專員 | 醫(yī)事法學、法學(醫(yī)事法律方向)、臨床醫(yī)學(醫(yī)事法學方向) | 1 | 本科 | 學士 | 應屆 | |||
宣傳專員 | 新聞傳播學、網絡與新媒體 | 1 | 本科 | 學士 | 應屆 | |||
信息工程師 | 計算機應用技術 | 1 | 研究生 | 碩士 | 不限 | 30周歲及以下 | ||
信宜市人民醫(yī)院錢排分院 | 臨床醫(yī)生 | 臨床醫(yī)學 | 2 | 本科 | 學士 | 不限 | 2016年及以前畢業(yè)的應取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 30周歲及以下 |
臨床醫(yī)生 | 臨床醫(yī)學 | 2 | 大專 | 不限 | 2016年及以前畢業(yè)的應取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | |||
婦產科醫(yī)生 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 本科 | 學士 | 不限 | 2016年及以前畢業(yè)的應取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | ||
婦產科醫(yī)生 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 大專 | 不限 | 2016年及以前畢業(yè)的應取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格證 | |||
放射醫(yī)生 | 醫(yī)學影像診斷或臨床醫(yī)學 | 1 | 大專 | 不限 | 2016年及以前畢業(yè)的應取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | |||
針灸推拿醫(yī)生 | 針灸推拿學 | 1 | 大專 | 不限 | 2016年及以前畢業(yè)的應取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | |||
公共衛(wèi)生 | 預防醫(yī)學或臨床醫(yī)學 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 2016年及以前畢業(yè)的應取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | |||
護士 | 護理學 | 2 | 大專及以上 | 不限 | 往屆的需取得護士執(zhí)業(yè)資格證并注冊 | |||
助產護士 | 助產 | 2 | 大專及以上 | 不限 | 往屆的需取得護士執(zhí)業(yè)資格證并注冊 | |||
麻醉醫(yī)生 | 臨床醫(yī)學或麻醉學 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 2016年及以前畢業(yè)的應取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | |||
信宜市人民醫(yī)院水口分院 | 內科醫(yī)生 | 臨床醫(yī)學 | 2 | 大專及以上 | 不限 | 2016年及以前畢業(yè)的應取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 30周歲及以下 | |
婦產科醫(yī)生 | 臨床醫(yī)學 | 2 | 本科 | 學士 | 不限 | 2016年及以前畢業(yè)的應取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | ||
中西醫(yī)結合醫(yī)生 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 2 | 本科 | 學士 | 不限 | 2016年及以前畢業(yè)的應取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | ||
信宜市人民醫(yī)院大成分院 | 臨床醫(yī)生 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 本科 | 學士 | 不限 | 2016年及以前畢業(yè)的應取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證,35歲周歲及以下 | 30周歲及以下 |
臨床醫(yī)生 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 2016年及以前的往屆畢業(yè)生應取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | |||
放射醫(yī)生 | 醫(yī)學影像學或臨床醫(yī)學 | 2 | 大專及以上 | 不限 | 2016年及以前的往屆畢業(yè)生應取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | |||
護士 | 護理學 | 2 | 中專及以上 | 往屆 | 已取得護士執(zhí)業(yè)資格證并注冊 | |||
公共衛(wèi)生 | 預防醫(yī)學或臨床醫(yī)學 | 2 | 大專及以上 | 不限 | 2016年及以前的往屆畢業(yè)生應取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | |||
財務管理 | 會計學或財務管理 | 1 | 本科 | 學士 | 不限 | |||
信宜市人民醫(yī)院貴子分院 | 臨床醫(yī)生 | 臨床醫(yī)學 | 2 | 本科 | 學士 | 應屆 | ||
聯(lián)系地址:廣東省信宜市銀湖西路人事科,聯(lián)系電話:0668-8839699,聯(lián)系人:駱老師,郵箱:xyys8839699@163.com |