溫州醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院、育英兒童醫(yī)院2021年度招聘計(jì)劃
一、醫(yī)院簡(jiǎn)介
溫州醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院、育英兒童醫(yī)院是浙江省屬三甲綜合性醫(yī)院,以“誠(chéng)信、奉獻(xiàn)、求精、創(chuàng)新”為院訓(xùn),以“特色鮮明的一流大學(xué)附屬醫(yī)院和國(guó)家級(jí)區(qū)域醫(yī)療中心”為發(fā)展目標(biāo)。
醫(yī)院始建于1976年,前身為“溫州醫(yī)學(xué)院白求恩門診部”,1982年經(jīng)浙江省衛(wèi)生廳批準(zhǔn)改建為溫州醫(yī)學(xué)院附屬第二醫(yī)院。1988年同時(shí)兼掛“兒童醫(yī)院”牌子。1991年在臺(tái)胞何朝育先生的捐助下,新建了兒童醫(yī)院大樓,同時(shí)將“兒童醫(yī)院”改名為“溫州醫(yī)學(xué)院附屬育英兒童醫(yī)院”。2004年浙江省衛(wèi)生廳授予我院“浙江省立育英醫(yī)院”牌子。2005年兼并溫州心血管病醫(yī)院,掛牌為附屬第二醫(yī)院南浦院區(qū)。2009年4月成立“溫醫(yī)附二骨科醫(yī)院”、“溫醫(yī)附二婦產(chǎn)醫(yī)院”。醫(yī)院現(xiàn)設(shè)鹿城院區(qū)(含學(xué)院路部、南浦部)、甌江口院區(qū)、龍灣院區(qū)(含康復(fù)中心)三大院區(qū)。其中,鹿城院區(qū)以婦女和兒童為特色;甌江口院區(qū)以骨科、運(yùn)動(dòng)康復(fù)為特色;龍灣院區(qū)以成人內(nèi)、外科為特色,并于2020年10月30日啟用,同時(shí)也將成為附二院的總部所在地。
現(xiàn)有在編職工3642人,其中,正高173人,副高461人,碩士1198人,博士233人。研究生導(dǎo)師211人,其中,博導(dǎo)20人。雙聘院士2人。享受政府特殊津貼4人;國(guó)家“百千萬(wàn)人才工程”1人;國(guó)家有突出貢獻(xiàn)中青年專家1人;浙江省萬(wàn)人計(jì)劃中青年杰出青年人才1人;浙江省萬(wàn)人計(jì)劃中青年創(chuàng)新領(lǐng)軍人才2人;浙江省高層次創(chuàng)新人才5人;浙江省“151人才工程”31人;浙江省醫(yī)壇新秀6人;浙江省名中醫(yī)4人。
現(xiàn)有科室89個(gè),??崎T診130多個(gè),實(shí)際開(kāi)放床位2670張。目前擁有1個(gè)國(guó)家臨床重點(diǎn)專科、1個(gè)國(guó)家中醫(yī)藥管理局重點(diǎn)建設(shè)專科;省臨床醫(yī)學(xué)一流學(xué)科4個(gè)專業(yè)方向(麻醉學(xué)、兒科學(xué)、骨外科學(xué)、婦產(chǎn)科學(xué))、2個(gè)省高等學(xué)校重點(diǎn)扶植學(xué)科和重點(diǎn)???、1個(gè)省高校創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)、12個(gè)省醫(yī)學(xué)支撐和創(chuàng)新學(xué)科、8個(gè)省中醫(yī)藥重點(diǎn)學(xué)科和專科;2個(gè)省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、1個(gè)省中醫(yī)藥重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。獲國(guó)家科技進(jìn)步獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)1項(xiàng)、國(guó)家科技重大專項(xiàng)1項(xiàng)。在全國(guó)醫(yī)院科技量值排名中,已連續(xù)兩年名列百?gòu)?qiáng),26個(gè)學(xué)科排名進(jìn)入百?gòu)?qiáng)。
作為溫州醫(yī)科大學(xué)第二臨床醫(yī)學(xué)院,擁有4個(gè)一級(jí)學(xué)科博士點(diǎn)、12個(gè)一級(jí)學(xué)科碩士點(diǎn),是溫州醫(yī)科大學(xué)本科和碩士臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)來(lái)華留學(xué)生培養(yǎng)基地,形成了本科、碩士、博士、博士后、畢業(yè)后教育、留學(xué)生教育全方位、多層次的人才培養(yǎng)體系。創(chuàng)建了以“分層漸進(jìn)、螺旋上升、頂崗負(fù)責(zé)、強(qiáng)化督導(dǎo)”為特色的“溫醫(yī)二院住培模式”。是首批國(guó)家級(jí)住培醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地,現(xiàn)有21個(gè)住培專業(yè)基地,2個(gè)住培重點(diǎn)專業(yè)基地,4個(gè)??漆t(yī)師培訓(xùn)基地,牽頭負(fù)責(zé)制定小兒麻醉國(guó)家??漆t(yī)師培訓(xùn)基地認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)與培訓(xùn)細(xì)則。
二、招聘公告
根據(jù)醫(yī)院發(fā)展、學(xué)科建設(shè)需要,公開(kāi)招聘工作人員,竭誠(chéng)歡迎各位應(yīng)、歷屆畢業(yè)生前來(lái)報(bào)名。具體招聘計(jì)劃詳見(jiàn)附件,各崗位均納入事業(yè)編制管理,使用事業(yè)編制報(bào)備員額。實(shí)際招聘崗位及辦法以我院官網(wǎng)發(fā)布的公開(kāi)招聘公告為準(zhǔn),預(yù)計(jì)2021年中上旬發(fā)布。
三、高層次引進(jìn)人才的待遇
根據(jù)引進(jìn)人才的情況和要求不同,待遇如下:
人才引進(jìn)對(duì)象 | 薪酬 | 科研啟動(dòng)經(jīng)費(fèi) (萬(wàn)元) | 安家費(fèi) (萬(wàn)元) | 租房補(bǔ)貼 | 人才房或購(gòu)房 補(bǔ)貼 |
1、領(lǐng)軍人才 | 面議 | 面議 | 面議 | 面議 | 面議 |
2、學(xué)科帶頭人 | 年薪(45-65)萬(wàn) | 750萬(wàn) 或面議 | 30-50萬(wàn) 或面議 | 醫(yī)院提供臨時(shí)性住房或租房補(bǔ)貼3000元/月,享受三年; | 提供人才房或購(gòu)房補(bǔ)貼150萬(wàn)(海外歸國(guó)人員為160萬(wàn)) |
3、學(xué)術(shù)帶頭人 | 年薪(30-45)萬(wàn) | 100-300萬(wàn) 或面議 | 20萬(wàn)元(海外引進(jìn)人才25萬(wàn)元) | 醫(yī)院提供臨時(shí)性住房或租房補(bǔ)貼2500元/月,享受三年; | 提供人才房或購(gòu)房補(bǔ)貼100萬(wàn)(海外歸國(guó)人員為110萬(wàn)) |
4、學(xué)術(shù)骨干 | 事業(yè)編制同類人員待遇 | 50萬(wàn) | 10萬(wàn)元(海外引進(jìn)人才15萬(wàn)元) | 醫(yī)院提供臨時(shí)性住房或租房補(bǔ)貼2000元/月,享受三年; | 提供人才房或購(gòu)房補(bǔ)貼70萬(wàn)(海外歸國(guó)人員為80萬(wàn)) |
5、優(yōu)秀博士(后) | 事業(yè)編制同類人員待遇 | 5-10 (初級(jí)職稱及以下人員5萬(wàn);中級(jí)職稱人員8萬(wàn);高級(jí)職稱人員10萬(wàn)) | 5-10 (初級(jí)職稱及以下人員5萬(wàn);中級(jí)職稱人員8萬(wàn);高級(jí)職稱人員10萬(wàn)) | 醫(yī)院提供臨時(shí)性住房或租房補(bǔ)貼2000元/月,享受三年; | 提供人才房或購(gòu)房補(bǔ)貼40萬(wàn)(海外歸國(guó)人員為50萬(wàn)) |
四、應(yīng)聘方式
1.博士簡(jiǎn)歷投遞郵箱:zp@wzhealth.com,標(biāo)題統(tǒng)一為“2021年博士+應(yīng)聘崗位+姓名”,甄選簡(jiǎn)歷后再行安排面試。
2.碩士研究生和本科需要通過(guò)公招考試,具體可以登錄招聘單位網(wǎng)站(http://www.wzhealth.com/信息公告人員招聘欄目),查看相關(guān)公招信息。
3.聯(lián)系人:陳老師;聯(lián)系電話:0577-85676885;聯(lián)系郵箱:zp@wzhealth.com。
五、崗位情況說(shuō)明
1.崗位中有職稱要求的必須符合規(guī)定才能報(bào)名,且須從事跟報(bào)名崗位一致的臨床工作,另外需要提供原單位的評(píng)聘材料(專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審表、專業(yè)技術(shù)職務(wù)證書(shū)、聘任文件、檔案工資表等);
2.除特別注明的崗位,其余均要求為2021年應(yīng)屆畢業(yè)生,通過(guò)CET6;
3.護(hù)理人員:碩士畢業(yè)生需通過(guò)CET6,本科畢業(yè)生需通過(guò)CET4;
4.博士崗位全年開(kāi)放招聘,不受屆別限制,原則上要求通過(guò)CET6,特殊情況可以放開(kāi);
5.專業(yè)技術(shù)資格人員一般為35周歲以下,博士或副高級(jí)專業(yè)技術(shù)資格人員一般為45周歲以下;
6.臨床七年制和腫瘤學(xué)碩士及以上研究生可以報(bào)考相關(guān)專業(yè)的崗位;
7.其他要求以發(fā)布公告為準(zhǔn)。
六、溫州醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院、育英兒童醫(yī)院2021年人才需求計(jì)劃數(shù)
表1:本部2021年計(jì)劃數(shù)
序號(hào) | 科室 | 崗位 | 數(shù)量 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 屆別 | 英語(yǔ) | 備注 |
1 | 感染內(nèi)科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 內(nèi)科學(xué) | 不限 | ||
臨床醫(yī)生 | 1 | 碩士研究生 | 內(nèi)科學(xué) | 應(yīng)屆 | CET6 | |||
2 | 消化內(nèi)科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 內(nèi)科學(xué) | 不限 | ||
臨床醫(yī)生 | 3 | 碩士研究生 | 內(nèi)科學(xué) | 應(yīng)屆 | CET6 | |||
3 | 呼吸內(nèi)科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 內(nèi)科學(xué) | 不限 | ||
臨床醫(yī)生 | 1 | 碩士研究生 | 內(nèi)科學(xué) | 應(yīng)屆 | CET6 | |||
4 | 心血管內(nèi)科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 內(nèi)科學(xué) | 不限 | ||
臨床醫(yī)生 | 2 | 碩士研究生 | 內(nèi)科學(xué) | 應(yīng)屆 | CET6 | |||
5 | 內(nèi)分泌科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 內(nèi)科學(xué) | 不限 | ||
臨床醫(yī)生 | 1 | 碩士研究生 | 內(nèi)科學(xué) | 應(yīng)屆 | CET6 | |||
6 | 血液腫瘤科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 內(nèi)科學(xué) | 不限 | ||
7 | 腎內(nèi)科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 內(nèi)科學(xué) | 不限 | ||
8 | 風(fēng)濕免疫科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 內(nèi)科學(xué) | 不限 | ||
臨床醫(yī)生 | 1 | 碩士研究生 | 內(nèi)科學(xué) | 應(yīng)屆 | CET6 | |||
臨床醫(yī)生 | 1 | 碩士研究生 | 內(nèi)科學(xué) | 不限 | 不限 | |||
9 | 腫瘤放化療科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 內(nèi)科學(xué)、腫瘤學(xué) | 不限 | ||
其他專技 | 1 | 碩士研究生 | 物理學(xué)、生物醫(yī)學(xué)工程、腫瘤學(xué) | 不限 | 不限 | |||
臨床醫(yī)生 | 2 | 碩士研究生 | 內(nèi)科學(xué)、腫瘤學(xué) | 應(yīng)屆 | CET6 | |||
10 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 臨床醫(yī)生 | 3 | 博士研究生 | 神經(jīng)病學(xué)及相關(guān) | 不限 | ||
臨床醫(yī)生 | 2 | 碩士研究生 | 神經(jīng)病學(xué)、老年醫(yī)學(xué) | 應(yīng)屆 | CET6 | 神經(jīng)病學(xué)、老年醫(yī)學(xué)各1個(gè) | ||
11 | 身心醫(yī)學(xué)科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 不限 | ||
臨床醫(yī)生 | 1 | 碩士研究生 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué)、神經(jīng)病學(xué)及相關(guān) | 應(yīng)屆 | CET6 | |||
12 | 胃結(jié)腸外科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 外科學(xué) | 不限 | ||
13 | 肝脾外科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 外科學(xué) | 不限 | ||
14 | 膽胰外科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 外科學(xué) | 不限 | ||
15 | 直腸肛門外科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 外科學(xué) | 不限 | ||
16 | 綜合外科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 外科學(xué) | 不限 | ||
17 | 頸部外科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 外科學(xué) | 不限 | ||
18 | 乳腺外科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 外科學(xué) | 不限 | ||
19 | 血管外科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 外科學(xué) | 不限 | ||
20 | 心胸外科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 外科學(xué) | 不限 | ||
臨床醫(yī)生 | 1 | 碩士研究生 | 外科學(xué) | 應(yīng)屆 | CET6 | |||
臨床醫(yī)生 | 1 | 碩士研究生 | 外科學(xué) | 應(yīng)屆 | CET6 | 體外循環(huán) | ||
21 | 神經(jīng)外科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 外科學(xué) | 不限 | ||
臨床醫(yī)生 | 2 | 碩士研究生 | 外科學(xué) | 應(yīng)屆 | CET6 | 腦血管病方向及兒童神經(jīng)方向 | ||
22 | 泌尿外科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 外科學(xué) | 不限 | ||
臨床醫(yī)生 | 2 | 碩士研究生 | 外科學(xué) | 應(yīng)屆 | CET6 | |||
23 | 創(chuàng)面外科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 外科學(xué) | 不限 | ||
24 | 疼痛科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 麻醉學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 不限 | ||
25 | 普外科 | 臨床醫(yī)生 | 3 | 碩士研究生 | 外科學(xué) | 應(yīng)屆 | CET6 | |
26 | 兒童感染科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 臨床醫(yī)學(xué) | 不限 | ||
27 | 兒童普通內(nèi)科、兒童中西醫(yī)結(jié)合科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 臨床醫(yī)生 | 不限 | ||
28 | 兒童急診與重癥醫(yī)學(xué)科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 臨床醫(yī)學(xué) | 不限 | ||
29 | 兒童消化科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 臨床醫(yī)學(xué) | 不限 | ||
30 | 兒童呼吸科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 臨床醫(yī)學(xué) | 不限 | ||
31 | 兒童變態(tài)反應(yīng)(過(guò)敏)與免疫科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 臨床醫(yī)學(xué) | 不限 | ||
32 | 兒童睡眠醫(yī)學(xué)科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 臨床醫(yī)學(xué) | 不限 | ||
33 | 兒童神經(jīng)科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 臨床醫(yī)學(xué) | 不限 | ||
34 | 兒童心血管科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 臨床醫(yī)學(xué) | 不限 | ||
35 | 兒童腎臟科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 臨床醫(yī)學(xué) | 不限 | ||
36 | 兒童風(fēng)濕科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 臨床醫(yī)學(xué) | 不限 | ||
37 | 兒童血液科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 臨床醫(yī)學(xué) | 不限 | ||
38 | 新生兒科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 臨床醫(yī)學(xué) | 不限 | ||
39 | 兒童遺傳代謝與內(nèi)分泌科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 臨床醫(yī)學(xué) | 不限 | ||
40 | 兒童保健科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 臨床醫(yī)學(xué) | 不限 | ||
41 | 兒科 | 臨床醫(yī)生 | 10 | 碩士研究生 | 臨床醫(yī)學(xué) | 應(yīng)屆 | CET6 | |
42 | 兒童精神心理科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 不限 | ||
臨床醫(yī)生 | 1 | 碩士研究生 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 應(yīng)屆 | CET6 | |||
43 | 小兒外科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 臨床醫(yī)學(xué) | 不限 | ||
臨床醫(yī)生 | 1 | 碩士研究生 | 臨床醫(yī)學(xué) | 應(yīng)屆 | CET6 | |||
44 | 兒童康復(fù)科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 臨床醫(yī)學(xué)、康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 不限 | ||
45 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 中醫(yī)學(xué) | 不限 | ||
46 | 神經(jīng)康復(fù)科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)、針灸推拿學(xué) | 不限 | ||
47 | 創(chuàng)傷骨科 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 博士研究生 | 骨外科學(xué)、外科學(xué)(骨科方向) | 不限 | ||
臨床醫(yī)生 | 2 | 碩士研究生 | 骨外科學(xué)、外科學(xué)(骨科方向) | 應(yīng)屆 | CET6 | |||
48 | 手顯微外科 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 博士研究生 | 骨外科學(xué)、外科學(xué)(骨科方向) | 不限 | ||
臨床醫(yī)生 | 2 | 碩士研究生 | 骨外科學(xué)、外科學(xué)(骨科方向) | 應(yīng)屆 | CET6 | |||
49 | 脊柱外科 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 博士研究生 | 骨外科學(xué)、外科學(xué)(骨科方向) | 不限 | ||
臨床醫(yī)生 | 2 | 碩士研究生 | 骨外科學(xué)、外科學(xué)(骨科方向) | 應(yīng)屆 | CET6 | |||
50 | 關(guān)節(jié)與骨病外科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 骨外科學(xué)、外科學(xué)(骨科方向) | 不限 | ||
臨床醫(yī)生 | 1 | 碩士研究生 | 骨外科學(xué)、外科學(xué)(骨科方向) | 應(yīng)屆 | CET6 | |||
51 | 兒童骨科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 骨外科學(xué)、外科學(xué)(骨科方向)、兒科學(xué)(骨科、外科方向) | 不限 | ||
臨床醫(yī)生 | 1 | 碩士研究生 | 骨外科學(xué)、外科學(xué)(骨科方向)、兒科學(xué)(骨科、外科方向) | 應(yīng)屆 | CET6 | |||
52 | 婦科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 不限 | ||
臨床醫(yī)生 | 2 | 碩士研究生 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 應(yīng)屆 | CET6 | |||
53 | 產(chǎn)科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 不限 | ||
臨床醫(yī)生 | 1 | 碩士研究生 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 應(yīng)屆 | CET6 | |||
54 | 生殖醫(yī)學(xué)中心 | 實(shí)驗(yàn)人員 | 1 | 博士研究生 | 遺傳學(xué) | 不限 | 中級(jí)職稱及以上,取得醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書(shū) | |
55 | 急診醫(yī)學(xué)科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 臨床醫(yī)學(xué) | 不限 | ||
臨床醫(yī)生 | 4 | 碩士研究生 | 臨床醫(yī)學(xué) | 應(yīng)屆 | CET4 | 急診內(nèi)科崗位2名,急診外科崗位2名 | ||
56 | 全科醫(yī)學(xué)科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 臨床醫(yī)學(xué) | 不限 | ||
臨床醫(yī)生 | 1 | 碩士研究生 | 臨床醫(yī)學(xué) | 應(yīng)屆 | CET4 | |||
57 | 超聲影像科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 不限 | ||
臨床醫(yī)生 | 4 | 碩士研究生 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 應(yīng)屆 | CET6 | |||
58 | 放射影像科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 不限 | ||
臨床醫(yī)生 | 2 | 碩士研究生 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 應(yīng)屆 | CET6 | |||
59 | 放射影像科(介入) | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 不限 | ||
臨床醫(yī)生 | 2 | 碩士研究生 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 應(yīng)屆 | CET6 | |||
60 | 麻醉與圍術(shù)期醫(yī)學(xué)科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 麻醉學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 不限 | ||
臨床醫(yī)生 | 10 | 碩士研究生 | 麻醉學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 應(yīng)屆 | CET6 | |||
61 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 內(nèi)科學(xué)、急診醫(yī)學(xué)、危重癥醫(yī)學(xué)及相關(guān) | 不限 | ||
臨床醫(yī)生 | 1 | 碩士研究生 | 內(nèi)科學(xué)、急診醫(yī)學(xué)、危重癥醫(yī)學(xué)及相關(guān) | 應(yīng)屆 | CET6 | |||
62 | 眼科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 眼科學(xué) | 不限 | ||
臨床醫(yī)生 | 1 | 碩士研究生 | 眼科學(xué) | 應(yīng)屆 | CET6 | 特檢方向 | ||
63 | 耳鼻咽喉科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 不限 | ||
64 | 口腔科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 口腔醫(yī)學(xué) | 不限 | ||
臨床醫(yī)生 | 1 | 碩士研究生 | 口腔醫(yī)學(xué) | 應(yīng)屆 | CET6 | 頜面外科方向,有醫(yī)師資格證書(shū)與規(guī)培證書(shū)者優(yōu)先 | ||
臨床醫(yī)生 | 3 | 碩士研究生 | 口腔醫(yī)學(xué) | 應(yīng)屆 | CET6 | |||
65 | 皮膚性病科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 皮膚病與性病學(xué) | 不限 | ||
臨床醫(yī)生 | 2 | 碩士研究生 | 皮膚病與性病學(xué) | 應(yīng)屆 | CET6 | |||
66 | 核醫(yī)學(xué)科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 臨床醫(yī)學(xué)、影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 不限 | ||
67 | 病理科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 臨床醫(yī)學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)及相關(guān) | 不限 | 如果是基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè)的,其碩士或本科必須是臨床醫(yī)學(xué)(類)相關(guān)專業(yè) | |
68 | 中醫(yī)科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 中醫(yī)學(xué) | 不限 | 醫(yī)師資格證書(shū)類別為中醫(yī) | |
臨床醫(yī)生 | 1 | 碩士研究生 | 中醫(yī)學(xué)、中醫(yī)骨傷科學(xué) | 應(yīng)屆 | CET6 | 醫(yī)師資格證書(shū)類別為中醫(yī) | ||
69 | 臨床檢驗(yàn)中心 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 遺傳學(xué)、生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 不限 | ||
臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 不限 | ||||
70 | 輸血科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 臨床醫(yī)學(xué) | 不限 | ||
71 | 藥學(xué)部 | 藥劑人員 | 2 | 博士研究生 | 藥學(xué) | 不限 | ||
72 | 營(yíng)養(yǎng)科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 博士研究生 | 營(yíng)養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 不限 | ||
73 | 科研中心 | 科研人員 | 1 | 博士研究生 | 臨床醫(yī)學(xué)、生物、化學(xué)、檢驗(yàn)、藥學(xué)及相關(guān) | 不限 | ||
74 | 護(hù)理 | 護(hù)理人員 | 1 | 博士研究生 | 護(hù)理學(xué) | 不限 | ||
護(hù)理人員 | 3 | 碩士研究生 | 護(hù)理學(xué) | 應(yīng)屆 | CET6 | |||
75 | 小兒外科實(shí)驗(yàn)室 | 科研人員 | 1 | 博士研究生 | 臨床醫(yī)學(xué) | 不限 | ||
合計(jì) | 163 | |||||||
注: |
表2:甌江口院區(qū)(溫州甌江口新區(qū)醫(yī)院)2021年計(jì)劃數(shù)
序號(hào) | 科室 | 崗位 | 數(shù)量 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 屆別 | 英語(yǔ) | 備注 |
1 | 生殖醫(yī)學(xué)中心 | 實(shí)驗(yàn)人員 | 1 | 碩士研究生 | 動(dòng)物遺傳育種與繁殖(動(dòng)物胚胎工程方向) | 應(yīng)屆 | CET6 | 胚胎實(shí)驗(yàn)室 |
2 | 放射影像科 | 技師 | 2 | 碩士研究生 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、生物醫(yī)學(xué)工程 | 應(yīng)屆 | CET6 | |
3 | 麻醉與圍術(shù)期醫(yī)學(xué)科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 碩士研究生 | 麻醉學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 不限 | 不限 | |
4 | 科研中心/轉(zhuǎn)化中心 | 管理人員 | 4 | 碩士研究生 | 臨床醫(yī)學(xué)、生物、化學(xué)、檢驗(yàn)、藥學(xué)及相關(guān) | 應(yīng)屆 | CET6 | |
5 | 臨床研究中心 | 管理人員 | 1 | 碩士研究生 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)、病理學(xué)與病理生理學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 應(yīng)屆 | CET6 | |
6 | 護(hù)理 | 護(hù)理人員 | 17 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 應(yīng)屆 | CET4 | 含助產(chǎn) |
7 | 紀(jì)檢監(jiān)察室 | 管理人員 | 1 | 碩士研究生 | 法學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、文學(xué)等專業(yè) | 應(yīng)屆 | CET6 | 中共黨員 |
8 | 質(zhì)量管理處 | 管理人員 | 1 | 碩士研究生 | 臨床醫(yī)學(xué)、公共衛(wèi)生、流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | 應(yīng)屆 | CET6 | 質(zhì)管崗 |
9 | 行政管理 | 管理人員 | 6 | 碩士研究生 | 臨床醫(yī)學(xué)、公共管理、工商管理、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)、新聞傳播(學(xué))、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、圖書(shū)館、情報(bào)與檔案管理、圖書(shū)情況與檔案管理、機(jī)電暖通及自動(dòng)化及相關(guān) | 應(yīng)屆 | CET6 | |
管理人員 | 2 | 碩士研究生 | 工商管理、公共管理、國(guó)際商務(wù)、工程管理、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 不限 | CET4 | 有三甲綜合性醫(yī)院行政管理工作經(jīng)驗(yàn) | ||
總計(jì) | 36 | |||||||
注: |
表3:康復(fù)院區(qū)(溫州市康復(fù)醫(yī)院)2021年計(jì)劃數(shù)(草案)
序號(hào) | 科室 | 崗位 | 數(shù)量 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 屆別 | 英語(yǔ) | 備注 |
1 | 兒童康復(fù)科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 碩士研究生 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)、中醫(yī)學(xué) | 應(yīng)屆 | CET6 | |
2 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 碩士研究生 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 應(yīng)屆 | CET6 | |
