廣東陽江陽西縣兜底安置類鄉(xiāng)村公益性崗位招聘公告
來源:陽江市政府網(wǎng)-陽西縣人力資源和社會保障局
2021-10-12 13:05:44
陽西縣兜底安置類鄉(xiāng)村公益性崗位招聘公告
為促進(jìn)就業(yè)困難人員和脫貧人口實(shí)現(xiàn)就業(yè),根據(jù)陽西縣人力資源和社會保障局、陽西縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于做好兜底安置類公益性崗位相關(guān)工作的通知》(西人社發(fā)〔2020〕29號)的規(guī)定,決定面向城鄉(xiāng)就業(yè)困難人員和脫貧人員招聘兜底安置類鄉(xiāng)村公益性崗位從業(yè)人員23名。
陽西縣人力資源和社會保障局
2021年10月12日
公示名單:
序號 | 單位名稱 | 公益性崗位名稱 | 崗位數(shù)量 | 工作內(nèi)容 | 招用條件 | 工作地點(diǎn) | 薪酬待遇 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
1 | 陽西縣新圩鎮(zhèn)東水村民委員會 | 保潔員 | 2 | 負(fù)責(zé)本村公共區(qū)域衛(wèi)生的保潔、清掃合管理,督促、監(jiān)督農(nóng)戶對自家產(chǎn)生的垃圾及時(shí)清理。 | 符合條件的脫貧人口或就業(yè)困難人員 | 東水村 | 1400元/月+社保(意外險(xiǎn)) | 譚興容 | 13542694444 |
2 | 陽西縣新圩鎮(zhèn)河角村民委員會 | 保潔員 | 2 | 負(fù)責(zé)本村公共區(qū)域衛(wèi)生的保潔、清掃合管理,督促、監(jiān)督農(nóng)戶對自家產(chǎn)生的垃圾及時(shí)清理。 | 符合條件的脫貧人口或就業(yè)困難人員 | 河角村 | 1400元/月+社保(意外險(xiǎn)) | 梁德光 | 15875181878 |
3 | 陽西縣新圩鎮(zhèn)湴陂村民委員會 | 保潔員 | 2 | 負(fù)責(zé)本村公共區(qū)域衛(wèi)生的保潔、清掃合管理,督促、監(jiān)督農(nóng)戶對自家產(chǎn)生的垃圾及時(shí)清理。 | 符合條件的脫貧人口或就業(yè)困難人員 | 湴陂村 | 1400元/月+社保(意外險(xiǎn)) | 葛潤 | 18023899842 |
4 | 陽西縣新圩鎮(zhèn)沙河村民委員會 | 保潔員 | 2 | 負(fù)責(zé)本村公共區(qū)域衛(wèi)生的保潔、清掃合管理,督促、監(jiān)督農(nóng)戶對自家產(chǎn)生的垃圾及時(shí)清理。 | 符合條件的脫貧人口或就業(yè)困難人員 | 沙河村 | 1400元/月+社保(意外險(xiǎn)) | 李許忠 | 13600394228 |
5 | 陽西縣新圩鎮(zhèn)古井村民委員會 | 保潔員 | 2 | 負(fù)責(zé)本村公共區(qū)域衛(wèi)生的保潔、清掃合管理,督促、監(jiān)督農(nóng)戶對自家產(chǎn)生的垃圾及時(shí)清理。 | 符合條件的脫貧人口或就業(yè)困難人員 | 古井村 | 1400元/月+社保(意外險(xiǎn)) | 戴仙桃 | 15089584535 |
6 | 陽西縣新圩鎮(zhèn)禾塘村民委員會 | 保潔員 | 2 | 負(fù)責(zé)本村公共區(qū)域衛(wèi)生的保潔、清掃合管理,督促、監(jiān)督農(nóng)戶對自家產(chǎn)生的垃圾及時(shí)清理。 | 符合條件的脫貧人口或就業(yè)困難人員 | 禾塘村 | 1400元/月+社保(意外險(xiǎn)) | 朱世加 | 13680523273 |
7 | 陽西縣新圩鎮(zhèn)田心村民委員會 | 保潔員 | 1 | 負(fù)責(zé)本村公共區(qū)域衛(wèi)生的保潔、清掃合管理,督促、監(jiān)督農(nóng)戶對自家產(chǎn)生的垃圾及時(shí)清理。 | 符合條件的脫貧人口或就業(yè)困難人員 | 田心村 | 1400元/月+社保(意外險(xiǎn)) | 何進(jìn)深 | 13622915140 |
8 | 陽西縣新圩鎮(zhèn)塘尾村民委員會 | 保潔員 | 1 | 負(fù)責(zé)本村公共區(qū)域衛(wèi)生的保潔、清掃合管理,督促、監(jiān)督農(nóng)戶對自家產(chǎn)生的垃圾及時(shí)清理。 | 符合條件的脫貧人口或就業(yè)困難人員 | 塘尾村 | 1400元/月+社保(意外險(xiǎn)) | 陳旭強(qiáng) | 18926355996 |
9 | 陽西縣新圩鎮(zhèn)田安村民委員會 | 保潔員 | 1 | 負(fù)責(zé)本村公共區(qū)域衛(wèi)生的保潔、清掃合管理,督促、監(jiān)督農(nóng)戶對自家產(chǎn)生的垃圾及時(shí)清理。 | 符合條件的脫貧人口或就業(yè)困難人員 | 田安村 | 1400元/月+社保(意外險(xiǎn)) | 鄭建平 | 13719851167 |
10 | 陽西縣新圩鎮(zhèn)舊倉村民委員會 | 保潔員 | 3 | 負(fù)責(zé)本村公共區(qū)域衛(wèi)生的保潔、清掃合管理,督促、監(jiān)督農(nóng)戶對自家產(chǎn)生的垃圾及時(shí)清理。 | 符合條件的脫貧人口或就業(yè)困難人員 | 舊倉村 | 1400元/月+社保(意外險(xiǎn)) | 吳書云 | 18316089667 |
11 | 陽西縣新圩鎮(zhèn)新圩村民委員會 | 保潔員 | 3 | 負(fù)責(zé)本村公共區(qū)域衛(wèi)生的保潔、清掃合管理,督促、監(jiān)督農(nóng)戶對自家產(chǎn)生的垃圾及時(shí)清理。 | 符合條件的脫貧人口或就業(yè)困難人員 | 新圩村 | 1400元/月+社保(意外險(xiǎn)) | 林群宇 | 18475146889 |
12 | 陽西縣新圩鎮(zhèn)湖尾村民委員會 | 保潔員 | 2 | 負(fù)責(zé)本村公共區(qū)域衛(wèi)生的保潔、清掃合管理,督促、監(jiān)督農(nóng)戶對自家產(chǎn)生的垃圾及時(shí)清理。 | 符合條件的脫貧人口或就業(yè)困難人員 | 湖尾村 | 1400元/月+社保(意外險(xiǎn)) | 王成欣 | 13827732025 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)